Πρόγραμμα Σπουδών
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Β1-2019 | Μεθοδολογία Γενικής Κοινωνικής Εργασίας | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Β2-2019 | Κοινωνικός Σχεδιασμός και Στοιχεία Οικονομικής Θεωρίας | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Β3-2019 | Μεθοδολογία Ποιοτικής Έρευνας | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Β4-2019 | Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Β5-2019 | Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| 15 | 25 | 25 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γ1-2019 | Κοινοτική Κοινωνική Εργασία | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Γ2-2019 | Κοινωνική Εργασία και Πολυπολιτισμικότητα (ΠΔΕ) | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Γ3-2019 | Κοινωνιολογικές Θεωρίες | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Γ4-2019 | Μεθοδολογία Ποσοτικής Έρευνας | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Γ5-2019 | Ευρωπαϊκή Ένωση: Ιστορία, Θεσμοί και Πολιτικές | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| 15 | 25 | 25 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δ1-201 | Θεωρία Κοινωνικής Εργασίας | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Δ2-2019 | Κοινωνική Εργασία με Ομάδες(ΠΔΕ) | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Δ3-2019 | Ανθρώπινη Ανάπτυξη(ΠΔΕ) | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Δ4-2019 | Κοινωνική Στατιστική | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| 12 | 20 | 20 |
Ένα (1) Επιλογής από τα παρακάτω
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ε1-2019 | Πρακτική Άσκηση Ι | Υ | 8 | 8 | |||
| Ε2-2019 | Εποπτεία Ι | Υ | 3 | 3 | |||
| Ε3-2019 | Ειδικά Θέματα Μεθόδων και Τεχνικών Παρέμβασης | 3 | Υ | 4 | 4 | ||
| Ε4-2019 | Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση(ΠΔΕ) | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| 6 | 20 | 20 |
Δύο (2) Επιλογής από τα παρακάτω
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤ1- 2019 | Συμβουλευτική(ΠΔΕ) | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| ΣΤ2- 2019 | Ψυχοπαθολογία | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| 6 | 10 | 10 |
Τέσσερα (4) Επιλογής από τα παρακάτω
- Τα ECTS δεν προσμετρώνται στα συνολικά ECTS για τη λήψη πτυχίου
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τίτλος | Θ | Ε | Φ | Τύπος | ΔΜ | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γ8-2019 | Κοινωνικό Μάρκετινγκ – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα | 3 | E | 5 | 5 | ||
| Ζ1-2019 | Κλινική Κοινωνική Εργασία(Τραύμα – Απώλεια-Πένθος) | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Ζ2-2019 | Κοινωνική Εργασία στις Εξαρτήσεις | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Ζ3-2019 | Παιδική Προστασία | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Ζ4-2019 | Πολιτική Υγείας | 3 | Υ | 5 | 5 | ||
| Η2-2019 | Εποπτεία ΙΙ | Υ | 7 | 7 | |||
| 15 | 32 | 32 |
Τέσσερα (4) Επιλογής από τα παρακάτω
